指标 PA-200 | |
吞吐量(最大) | 90Mbps |
DPI并发连接数 | 100000 |
NAT并发连接数 | 60000 |
在线IP数(最大) | 256 |
新建连接数 | 50000/秒 |
包转发速率 | 2000000/秒 |
PPPOE帐户数 | 256 |
负载均衡链路数 | >500条 |
管理接口(独立) | 千兆电口*1 |
数据接口(标配) | 千兆电口*5 |
电源规格 | 150W单电源 |
外形尺寸(W*D*H,mm) | 1U (428*338*44.5) |
重量 | 3.4KG |
工作温度 | 0-40 |
工作湿度 | 5-95%(不结露) |
版权所有: 上海华盖科技发展股份有限公司@2018 保留一切权利 沪ICP备15014351号-1