指标 PB-20000 | |
吞吐量(最大) | 20Gbps |
DPI并发连接数 | 10000000 |
NAT并发连接数 | 5000000 |
在线IP数(最大) | 500000 |
新建连接数 | 600000/秒 |
包转发速率 | 20000000/秒 |
PPPOE帐户数 | 10000 |
负载均衡链路数 | >500条 |
管理接口(独立) | 千兆电口*1 |
数据接口(标配) | 板载: 千兆电口*3,千兆光口*2 扩展模块槽: 万兆光口*2 |
电源规格 | 350W冗余电源 |
外形尺寸(W*D*H,mm) | 2U (445*430*86.7) |
重量 | 12.2KG |
工作温度 | 0-40 |
工作湿度 | 10-95%(不结露) |
部件 | |
万兆光口*2 | 增加1个扩展模块槽 |
Bypass Switch | 外置,无源,单/多模,2路/4路 |